|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | echadores del poliuretano de 2 pulgadas | uso: | ruedas del echador de los muebles |
---|---|---|---|
garantía: | un año bajo uso de la condición normal | material: | rueda negra del PVC en base de los PP |
tratamiento superficial: | electroforesis | diámetro: | 1,5 pulgadas, 2 pulgadas y 2,5 pulgadas |
transporte: | rodamiento de bolitas del doble de la precisión | MOQ: | 3000pcs |
Alta luz: | Echador de poca potencia de 75m m 2.3m m,echadores del eslabón giratorio 90kgs de 75m m,Echador de poca potencia 90kg de 2.3m m |
echador de la PU de 2 pulgadas para los muebles
Características
La rueda del echador del PVC rueda suavemente y reservado, ningún daño a los pisos.
Echadores de la placa con la capacidad del rodamiento de bolitas del doble de la buena calidad, hermoso, anticorrosión y no fácil al moho.
el grado giratorio 360 permite que el echador se mueva fexiblemente en diversas direcciones.
La rueda tiene capacidad antienvejecedora fuerte y vida de servicio larga.
Conveniente para los muebles, la máquina de coser, los carros, el carro, las carretillas, los vagones restaurantes, el etc.
Parámetros técnicos
Imagen | Artículo no. | Material de la rueda | Diámetro de rueda | Anchura de la rueda | Capacidad de carga | Determinación de altura | Espaciamiento del agujero | Tamaño superior de la placa | Grueso del soporte |
OY1-PVC40-SBE | PVC | 40m m | 20m m | 35kg | 60m m | 44*30m m | 60*44m m | 1,5 | |
OY1-PVC50-SBE | PVC | 50m m | 24m m | 50kg | 74m m | 52*35m m | 70*52m m | 1,8 | |
OY1-PVC65-SBE | PVC | 65m m | 32m m | 80kg | 93m m | 75*45m m | 95*65m m | 2,3 | |
OY1-PVC75-SBE | PVC | 75m m | 32m m | 90kg | 103m m | 75*45m m | 95*65m m | 2,3 |
Imagen | Artículo no. | Material de la rueda | Diámetro de rueda | Anchura de la rueda | Capacidad de carga | Determinación de altura | Espaciamiento del agujero | Tamaño superior de la placa | Grueso del soporte |
OY1-PVC40-FBE | PVC | 40m m | 20m m | 35kg | 60m m | 44*30m m | 60*44m m | 1,5 | |
OY1-PVC50-FBE | PVC | 50m m | 24m m | 50kg | 74m m | 52*35m m | 70*52m m | 1,8 | |
OY1-PVC65-FBE | PVC | 65m m | 32m m | 80kg | 93m m | 75*45m m | 95*65m m | 2,3 | |
OY1-PVC75-FBE | PVC | 75m m | 32m m | 90kg | 103m m | 75*45m m | 95*65m m | 2,3 |
Imagen | Artículo no. | Material de la rueda | Diámetro de rueda | Anchura de la rueda | Capacidad de carga | Determinación de altura | Espaciamiento del agujero | Tamaño superior de la placa | Grueso del soporte |
OY1-PVC40-BBE | PVC | 40m m | 20m m | 35kg | 60m m | 44*30m m | 60*44m m | 1,5 | |
OY1-PVC50-BBE | PVC | 50m m | 24m m | 50kg | 74m m | 52*35m m | 70*52m m | 1,8 | |
OY1-PVC65-BBE | PVC | 65m m | 32m m | 80kg | 93m m | 75*45m m | 95*65m m | 2,3 | |
OY1-PVC75-BBE | PVC | 75m m | 32m m | 90kg | 103m m | 75*45m m | 95*65m m | 2,3 |
¿Por qué elíjanos?
1 que prometemos buena calidad con una garantía del año, nosotros no consiguió la mala reacción desde 2009
consejo profesional del producto de 2 fuentes, no suministraremos el producto del precio alto pero recommond los productos convenientes según sus requisitos, es nuestro deber para ahorrar el coste de los clientes
3 manejamos el transporte por años, hasta ahora allí no somos ningún mún expediente en las aduanas
no hay entrega aérea de la materia, cargamento completo o menos cargamento del envase, por favor descanso asegurado del envase, sus mercancías seguros con nosotros, nosotros seguirán las mercancías hasta que alcanzan el puerto del desination
4 buen servicio post-venta, seguiremos la situación de las ventas y la situación del mercado allí
De esta manera, conoceremos lo que debemos hacer para mejorar demanda de clientes de la reunión
5 clientes pueden encontrarnos en cualquier momento si usted encontraba cualesquiera problemas, nosotros le contestarán tan rápidamente como podemos
Persona de Contacto: Miss. Mandy
Teléfono: 86-13925903126
Fax: 86-755-23249181