|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
garantía: | un año bajo uso de la condición normal | Material: | caucho en las ruedas del arrabio |
---|---|---|---|
diámetro: | 100m m | anchura de la pisada: | 50m m |
tipo de la placa: | ruedas del eslabón giratorio | grueso del braket: | 4.5m m, 5.5m m |
Transporte: | Rodillo | Final: | cinc plateado |
Alta luz: | echadores resistentes del eslabón giratorio 190kgs,echadores del negro 125m m del agujero de 72m m,220kgs echadores resistentes de 5 pulgadas |
Descripción de producto
Las ruedas del echador del Molde-en-caucho tienen neumáticos de goma suaves moldeados sobre centros del hierro. Las ruedas de goma suaves proporcionan características de funcionamiento más deseables que cualquier otro material de la rueda. Es reservado, absorbe el choque (que prolonga vida del equipo y que protege el cargo), puede rodar encima pequeños objetos, protege superficies costosas del piso, y minimiza la vibración.
Esfuerzo que comienza bajo, rollos fácilmente, pueden ser utilizados en casi cualquier piso seco de la fábrica.
Nombre de producto | ruedas resistentes del arrabio |
Garantía de la calidad | 1 año bajo uso de la condición normal |
Material de la rueda | molde de goma en el arrabio |
Material del soporte | de acero presionada |
Estilo de la placa del top del soporte | echadores del eslabón giratorio |
Diámetro | 4 pulgadas |
Capacidad de carga | 200kgs |
Anchura de la pisada | 50m m |
Altura de la instalación | 142m m |
Espaciamiento del agujero de perno | 84*72m m |
Tamaño superior de la placa | 115*99m m |
Grueso del soporte | 5.5m m gruesos |
Tratamiento superficial | cinc brillante plateado |
Características | Protección justa del piso; Resistente a los choques; Resistente de humedad; Operación reservada |
Uso |
equipo resistente, envase de basura, carretillas resistentes recipiente para residuos, envase de la basura y máquina de la fábrica |
Parámetros técnicos
Imagen | Artículo no. | Material | Diámetro de rueda | Anchura de la pisada | Capacidad de carga | Altura total | Espaciamiento del agujero | Tamaño de la placa |
OY3-R100-SBZ | de goma | 100m m | 50m m | 190kg | 142m m | 84*72m m | 115*99m m | |
OY3-R125-SBZ | de goma | 125m m | 50m m | 220kg | 163m m | |||
OY3-R150-SBZ | de goma | 150m m | 50m m | 250kg | 193m m | |||
OY3-R200-SBZ | de goma | 200m m | 50m m | 300kg | 240m m |
Imagen | Artículo no. | Material | Diámetro de rueda | Anchura de la pisada | Capacidad de carga | Altura total | Espaciamiento del agujero | Tamaño de la placa |
OY3-R100-FBZ | de goma | 100m m | 50m m | 190kg | 142m m | 84*72m m | 115*99m m | |
OY3-R125-FBZ | de goma | 125m m | 50m m | 220kg | 163m m | |||
OY3-R150-FBZ | de goma | 150m m | 50m m | 250kg | 193m m | |||
OY3-R200-FBZ | de goma | 200m m | 50m m | 300kg |
240m m |
Imagen | Artículo no. | Material | Diámetro de rueda | Anchura de la pisada | Capacidad de carga | Altura total | Espaciamiento del agujero | Tamaño de la placa |
OY3-R100-BBZ | de goma | 100m m | 50m m | 190kg | 142m m | 84*72m m | 115*99m m | |
OY3-R125-BBZ | de goma | 125m m | 50m m | 220kg | 163m m | |||
OY3-R150-BBZ | de goma | 150m m | 50m m | 250kg | 193m m | |||
OY3-R200-BBZ | de goma | 200m m | 50m m | 300kg | 240m m |
Persona de Contacto: Miss. Mandy
Teléfono: 86-13925903126
Fax: 86-755-23249181